FinnSpring 2010, 24.04.2010

H45AL

2211 Linus Hoffman, Pargas IF, FIN

Maali: 5.8 km 47:57 +8:24 6. 8:16 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 69 4:33 +32 3. 4:33 +32 3.
2 82 9:26 +38 2. 4:53 +6 3.
3 144 17:22 +2:47 4. 7:56 +2:09 7.
4 145 19:49 +2:58 4. 2:27 +11 3.
5 153 25:49 +4:48 5. 6:00 +2:07 11.
6 135 34:06 +7:18 7. 8:17 +2:30 10.
7 143 37:15 +7:38 7. 3:09 +31 7.
8 114 44:10 +8:10 6. 6:55 +32 4.
9 123 47:08 +8:25 6. 2:58 +26 3.
10 222 47:57 +8:23 6. 49 1.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish