FinnSpring 2010, 24.04.2010

H45AL

2209 Markku Korpela, Loimaan Jankko, FIN

< 1. päivä
Maali: 5.8 km 50:19 +10:46 8. 8:40 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 69 5:19 +1:18 8. 5:19 +1:18 8.
2 82 10:55 +2:07 8. 5:36 +49 8.
3 144 19:14 +4:39 7. 8:19 +2:32 9.
4 145 22:06 +5:15 7. 2:52 +36 7.
5 153 27:08 +6:07 8. 5:02 +1:09 7.
6 135 34:45 +7:57 8. 7:37 +1:50 8.
7 143 38:07 +8:30 8. 3:22 +44 10.
8 114 46:03 +10:03 8. 7:56 +1:33 9.
9 123 49:23 +10:40 8. 3:20 +48 10.
10 222 50:19 +10:45 8. 56 +7 7.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish