FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21E

22 Antti Parjanne, Lynx, FIN

< 1. päivä
Maali: 17.7 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 31 2:48 +36 2:48 +36
2 33 10:56 +1:50 8:08 +1:23
3 34 12:32 +2:10 1:36 +20
4 50 16:24 +3:50 3:52 +1:50
5 144 29:54 +6:12 13:30 +3:03
6 36 32:02 +7:02 2:08 +57
7 37 35:04 +7:22 3:02 +29
8 87 39:58 +10:37 4:54 +3:15
9 43 41:00 +8:30 1:02 +11
10 44 41:39 +7:23 39 +7
11 45 44:43 +7:42 3:04 +1:08
12 82 47:04 +9:14 2:21 +1:46
13
14 125 52:25 +9:09
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 37 49:45
25 155 1:01:49 12:04 +3:57
26 59 1:03:58 2:09 +1:13
27 156 1:06:15 2:17 +1:33
28 155 1:08:12 1:57 +46
29 51 1:09:37 1:25 +32
30 52 1:11:00 1:23 +31
31 155 1:12:21 1:21 +13
32 48 1:17:00 4:39 +49
33 124 1:21:59 4:59 +1:31
34 123 1:23:00 1:01 +10
35 222 1:23:52 52 +14
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish