FinnSpring 2010, 24.04.2010

H45A

2192 Kasperi Launis, Raisu Lumous, FIN

< 1. päivä
Maali: 7.4 km 1:39:44 +53:06 61. 13:28 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 81 18:00 +8:26 59. 18:00 +8:26 59.
2 97 25:46 +11:59 58. 7:46 +3:53 55.
3 36 35:00 +16:08 59. 9:14 +4:13 61.
4 145 37:39 +17:57 59. 2:39 +1:58 58.
5 153 45:20 +21:48 59. 7:41 +4:03 61.
6 119 1:05:01 +36:54 61. 19:41 +15:20 60.
7 94 1:08:07 +38:23 61. 3:06 +1:36 50.
8 58 1:17:21 +42:43 61. 9:14 +4:47 61.
9 47 1:27:42 +47:56 61. 10:21 +5:15 62.
10 149 1:37:25 +52:19 61. 9:43 +4:54 59.
11 123 1:38:47 +52:54 61. 1:22 +35 61.
12 222 1:39:47 +53:08 61. 1:00 +18 53.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish