FinnSpring 2010, 24.04.2010

H45A

2189 Dan Stenlund, IF Brahe, FIN

< 1. päivä
Maali: 7.4 km 53:30 +6:52 11. 7:13 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 81 11:38 +2:04 26. 11:38 +2:04 26.
2 97 16:04 +2:17 19. 4:26 +33 9.
3 36 21:41 +2:49 18. 5:37 +36 18.
4 145 22:32 +2:50 15. 51 +10 7.
5 153 27:49 +4:17 22. 5:17 +1:39 38.
6 119 32:46 +4:39 14. 4:57 +36 6.
7 94 34:53 +5:09 16. 2:07 +37 24.
8 58 39:49 +5:11 13. 4:56 +29 15.
9 47 46:21 +6:35 11. 6:32 +1:26 21.
10 149 51:36 +6:30 10. 5:15 +26 4.
11 123 52:35 +6:42 11. 59 +12 46.
12 222 53:31 +6:52 11. 56 +14 38.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish