FinnSpring 2010, 24.04.2010

H45A

2163 Thomas Nyholm, OK Orient, FIN

Maali: 7.4 km 56:25 +9:47 18. 7:37 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 81 11:43 +2:09 27. 11:43 +2:09 27.
2 97 16:04 +2:17 19. 4:21 +28 7.
3 36 21:46 +2:54 21. 5:42 +41 22.
4 145 22:36 +2:54 18. 50 +9 3.
5 153 27:14 +3:42 19. 4:38 +1:00 23.
6 119 34:25 +6:18 21. 7:11 +2:50 39.
7 94 36:06 +6:22 20. 1:41 +11 4.
8 58 41:56 +7:18 19. 5:50 +1:23 37.
9 47 48:28 +8:42 19. 6:32 +1:26 21.
10 149 54:40 +9:34 18. 6:12 +1:23 27.
11 123 55:32 +9:39 18. 52 +5 15.
12 222 56:26 +9:47 18. 54 +12 32.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish