FinnSpring 2010, 24.04.2010

H45A

2156 Petri Laaksonen, Turun Suunnistajat, FIN

Maali: 7.4 km 46:38 +0 1. 6:18 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 81 9:34 1. 9:34 1.
2 97 13:47 1. 4:13 +20 4.
3 36 18:52 1. 5:05 +4 3.
4 145 19:42 1. 50 +9 3.
5 153 23:32 1. 3:50 +12 4.
6 119 28:07 1. 4:35 +14 4.
7 94 29:44 1. 1:37 +7 2.
8 58 34:38 1. 4:54 +27 13.
9 47 39:46 1. 5:08 +2 2.
10 149 45:06 1. 5:20 +31 7.
11 123 45:53 1. 47 1.
12 222 46:39 1. 46 +4 7.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish