FinnSpring 2010, 24.04.2010

H40AL

2123 Pekka Rehn, Lynx, FIN

< 1. päivä
Maali: 6.0 km 1:02:47 +23:58 24. 10:27 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 126 5:40 +2:05 17. 5:40 +2:05 17.
2 82 12:07 +4:34 18. 6:27 +2:29 24.
3 137 17:23 +6:22 19. 5:16 +1:48 22.
4 151 21:50 +7:52 19. 4:27 +1:32 23.
5 119 40:39 +17:58 25. 18:49 +11:01 26.
6 131 45:10 +19:11 25. 4:31 +1:27 22.
7 146 51:06 +20:45 25. 5:56 +1:54 23.
8 52 54:34 +21:54 25. 3:28 +1:15 22.
9 104 1:00:14 +23:28 24. 5:40 +1:34 19.
10 123 1:02:02 +24:05 24. 1:48 +41 29.
11 222 1:02:48 +23:59 24. 46 +3 2.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish