FinnSpring 2010, 24.04.2010

H40AL

2117 Anders Karlsson, Pargas IF, FIN

Maali: 6.0 km 59:34 +20:45 22. 9:55 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 126 6:01 +2:26 20. 6:01 +2:26 20.
2 82 12:28 +4:55 20. 6:27 +2:29 24.
3 137 18:27 +7:26 21. 5:59 +2:31 24.
4 151 22:50 +8:52 20. 4:23 +1:28 22.
5 119 35:37 +12:56 22. 12:47 +4:59 23.
6 131 41:12 +15:13 23. 5:35 +2:31 28.
7 146 47:28 +17:07 22. 6:16 +2:14 25.
8 52 50:57 +18:17 22. 3:29 +1:16 24.
9 104 56:59 +20:13 22. 6:02 +1:56 22.
10 123 58:31 +20:34 22. 1:32 +25 25.
11 222 59:34 +20:45 22. 1:03 +20 27.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish