FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21A2

209 Mikael Lamberg, Helsingin Suunnistajat, FIN

< 1. päivä
Maali: 11.9 km keskeytti

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 84 4:14 +1:13 4:14 +1:13
2 54 11:26 +2:13 7:12 +1:05
3 107 16:38 +5:12 5:12 +3:16
4 70 17:50 +5:02 1:12 +5
5 85 26:15 +5:50 8:25 +56
6 108 28:14 +6:40 1:59 +1:03
7 148 29:44 +6:57 1:30 +17
8 83 32:49 +6:50 3:05 +16
9 144 39:58 +9:26 7:09 +2:48
10 145 43:49 +11:10 3:51 +2:06
11 73 46:52 +11:02 3:03 +37
12 125 49:07 +11:30 2:15 +32
13 65 53:26 +13:17 4:19 +2:02
14 88 1:05:35 +21:11 12:09 +8:01
15 41 1:06:37 +21:14 1:02 +10
16 100 1:09:28 +21:51 2:51 +48
17
18
19
20
21 47 1:31:45 +25:32
22 115 1:38:22 +28:08 6:37 +2:56
23 123 1:40:31 +28:42 2:09 +39
24 222 1:41:32 +29:02 1:01 +23
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish