FinnSpring 2010, 24.04.2010

H40A

2089 Markku Reiman, Järvenpään Palo, FIN

Maali: 8.7 km keskeytti

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 140 26:45 +23:43 26:45 +23:43
2
3
4
5
6
7
8
9
10 94 34:54 +1:32
11 49 42:08 +5:19 7:14 +4:04
12 67 51:05 +10:20 8:57 +5:03
13 48 1:05:42 +19:50 14:37 +9:50
14 115 1:14:37 +25:13 8:55 +5:30
15 123 1:17:42 +26:36 3:05 +1:33
16 222 1:18:41 +26:51 59 +17
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish