FinnSpring 2010, 24.04.2010

H40A

2086 Erkki Pirilä, Laitilan Jyske, FIN

< 1. päivä
Maali: 8.7 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 140 6:10 +3:08 6:10 +3:08
2
3 80 21:30 +7:51
4 144 27:20 +10:00 5:50 +2:13
5 145 29:58 +10:37 2:38 +43
6 153 34:56 +12:01 4:58 +1:41
7 150 37:31 +13:06 2:35 +1:10
8 38 42:01 +14:48 4:30 +1:48
9 65 43:05 +15:05 1:04 +17
10 94 50:10 +16:48 7:05 +2:00
11 49 55:00 +18:11 4:50 +1:40
12 67 1:00:21 +19:36 5:21 +1:27
13 48 1:06:02 +20:10 5:41 +54
14 115 1:10:35 +21:11 4:33 +1:08
15 123 1:12:43 +21:37 2:08 +36
16 222 1:13:43 +21:53 1:00 +18
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish