FinnSpring 2010, 24.04.2010

H40A

2080 Tommi Viitasaari, Kokkolan Suunnistajat, FIN

< 1. päivä
Maali: 8.7 km 1:08:16 +16:26 33. 7:50 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 140 4:29 +1:27 29. 4:29 +1:27 29.
2 57 11:47 +2:37 26. 7:18 +1:25 33.
3 80 16:48 +3:09 24. 5:01 +35 13.
4 144 20:50 +3:30 24. 4:02 +25 12.
5 145 23:06 +3:45 24. 2:16 +21 23.
6 153 27:04 +4:09 22. 3:58 +41 14.
7 150 28:52 +4:27 21. 1:48 +23 27.
8 38 32:08 +4:55 20. 3:16 +34 14.
9 65 33:00 +5:00 20. 52 +5 8.
10 94 39:00 +5:38 20. 6:00 +55 17.
11 49 43:10 +6:21 21. 4:10 +1:00 25.
12 67 51:13 +10:28 27. 8:03 +4:09 46.
13 48 58:39 +12:47 30. 7:26 +2:39 40.
14 115 1:05:23 +15:59 33. 6:44 +3:19 42.
15 123 1:07:19 +16:13 33. 1:56 +24 27.
16 222 1:08:16 +16:26 33. 57 +15 36.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish