FinnSpring 2010, 24.04.2010

H40A

2079 Kimmo Niska, Lapuan Virkiä, FIN

< 1. päivä
Maali: 8.7 km 59:49 +7:59 12. 6:52 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 140 3:39 +37 12. 3:39 +37 12.
2 57 10:07 +57 16. 6:28 +35 16.
3 80 15:22 +1:43 16. 5:15 +49 21.
4 144 19:30 +2:10 15. 4:08 +31 16.
5 145 21:38 +2:17 14. 2:08 +13 12.
6 153 25:35 +2:40 14. 3:57 +40 12.
7 150 27:17 +2:52 13. 1:42 +17 16.
8 38 31:39 +4:26 19. 4:22 +1:40 39.
9 65 32:55 +4:55 19. 1:16 +29 42.
10 94 38:54 +5:32 19. 5:59 +54 16.
11 49 42:41 +5:52 19. 3:47 +37 11.
12 67 47:00 +6:15 12. 4:19 +25 8.
13 48 52:30 +6:38 12. 5:30 +43 15.
14 115 57:16 +7:52 13. 4:46 +1:21 26.
15 123 59:04 +7:58 13. 1:48 +16 16.
16 222 59:50 +8:00 12. 46 +4 9.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish