FinnSpring 2010, 24.04.2010

H40A

2075 Sören Nymalm, Pargas IF, FIN

Maali: 8.7 km 51:50 +0 1. 5:57 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 140 3:15 +13 2. 3:15 +13 2.
2 57 9:10 1. 5:55 +2 3.
3 80 13:39 1. 4:29 +3 2.
4 144 17:20 1. 3:41 +4 3.
5 145 19:21 1. 2:01 +6 3.
6 153 22:55 1. 3:34 +17 2.
7 150 24:25 1. 1:30 +5 2.
8 38 27:13 1. 2:48 +6 2.
9 65 28:00 1. 47 1.
10 94 33:22 1. 5:22 +17 5.
11 49 36:49 1. 3:27 +17 4.
12 67 40:45 1. 3:56 +2 2.
13 48 45:52 1. 5:07 +20 6.
14 115 49:24 1. 3:32 +7 2.
15 123 51:06 1. 1:42 +10 8.
16 222 51:50 1. 44 +2 5.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish