FinnSpring 2010, 24.04.2010

H35A

2030 Jari Jonkka, Rastikarhut, FIN

Maali: 9.9 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 147 9:50 +1:58 9:50 +1:58
2 80 14:52 +2:52 5:02 +1:02
3 144 19:43 +4:14 4:51 +1:22
4 72 22:19 +4:53 2:36 +44
5 153 26:09 +5:23 3:50 +50
6 150 27:59 +5:47 1:50 +24
7 95 32:28 +7:54 4:29 +2:07
8 39 37:09 +9:30 4:41 +1:36
9 88 39:31 +9:56 2:22 +26
10 41 41:33 +11:06 2:02 +1:10
11 100 43:58 +11:18 2:25 +15
12 119 53:39 +14:40 9:41 +3:22
13 94 55:35 +15:09 1:56 +31
14 58 1:01:01 +16:22 5:26 +1:21
15
16 142 1:12:21 +19:50
17 123 1:14:39 +20:29 2:18 +39
18 222 1:15:27 +20:36 48 +7
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish