FinnSpring 2010, 24.04.2010

H35A

2022 Jani Leppäniemi, Vetelin Urheilijat, FIN

< 1. päivä
Maali: 9.9 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 147 11:33 +3:41 11:33 +3:41
2 80 17:45 +5:45 6:12 +2:12
3 144 22:39 +7:10 4:54 +1:25
4 72 25:28 +8:02 2:49 +57
5 153 29:34 +8:48 4:06 +1:06
6 150 31:36 +9:24 2:02 +36
7 95 35:12 +10:38 3:36 +1:14
8 39 40:02 +12:23 4:50 +1:45
9 88 43:31 +13:56 3:29 +1:33
10 41 45:06 +14:39 1:35 +43
11 100 48:09 +15:29 3:03 +53
12 119 59:26 +20:27 11:17 +4:58
13
14 58 1:07:13 +22:34
15 60 1:14:45 +25:28 7:32 +2:54
16 142 1:20:06 +27:35 5:21 +2:07
17 123 1:23:19 +29:09 3:13 +1:34
18 222 1:24:36 +29:45 1:17 +36
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish