FinnSpring 2010, 24.04.2010

H35A

2016 Toni Rinta, Kankaanpään Suunnistajat, FIN

< 1. päivä
Maali: 9.9 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 147 13:33 +5:41 13:33 +5:41
2 80 20:50 +8:50 7:17 +3:17
3 144 26:14 +10:45 5:24 +1:55
4 72 29:41 +12:15 3:27 +1:35
5 153 35:36 +14:50 5:55 +2:55
6 150 39:13 +17:01 3:37 +2:11
7 95 43:30 +18:56 4:17 +1:55
8 39 48:58 +21:19 5:28 +2:23
9 88 52:22 +22:47 3:24 +1:28
10 41 57:09 +26:42 4:47 +3:55
11 100 1:00:14 +27:34 3:05 +55
12 119 1:11:30 +32:31 11:16 +4:57
13
14 58 1:19:24 +34:45
15 60 1:26:51 +37:34 7:27 +2:49
16 142 1:32:10 +39:39 5:19 +2:05
17 123 1:34:56 +40:46 2:46 +1:07
18 222 1:35:48 +40:57 52 +11
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish