FinnSpring 2010, 24.04.2010

H35A

2015 Jonas Nyman, OK Botnia, FIN

Maali: 9.9 km 1:08:03 +13:12 9. 6:52 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 147 9:41 +1:49 8. 9:41 +1:49 8.
2 80 14:26 +2:26 8. 4:45 +45 7.
3 144 18:53 +3:24 10. 4:27 +58 11.
4 72 20:57 +3:31 6. 2:04 +12 5.
5 153 24:24 +3:38 6. 3:27 +27 5.
6 150 26:10 +3:58 6. 1:46 +20 10.
7 95 29:01 +4:27 6. 2:51 +29 9.
8 39 33:04 +5:25 6. 4:03 +58 11.
9 88 35:43 +6:08 7. 2:39 +43 10.
10 41 36:48 +6:21 7. 1:05 +13 7.
11 100 39:23 +6:43 7. 2:35 +25 11.
12 119 46:57 +7:58 6. 7:34 +1:15 6.
13 94 48:40 +8:14 6. 1:43 +18 9.
14 58 53:36 +8:57 8. 4:56 +51 10.
15 60 1:00:40 +11:23 9. 7:04 +2:26 23.
16 142 1:05:01 +12:30 9. 4:21 +1:07 14.
17 123 1:07:08 +12:58 9. 2:07 +28 11.
18 222 1:08:03 +13:12 9. 55 +14 21.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish