FinnSpring 2010, 24.04.2010

H35A

2005 Janne Virtanen, Paimion Rasti, FIN

< 1. päivä
Maali: 9.9 km 57:48 +2:57 2. 5:50 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 147 8:23 +31 2. 8:23 +31 2.
2 80 12:23 +23 2. 4:00 1.
3 144 15:54 +25 2. 3:31 +2 2.
4 72 17:46 +20 2. 1:52 1.
5 153 21:08 +22 2. 3:22 +22 4.
6 150 22:49 +37 2. 1:41 +15 8.
7 95 25:12 +38 2. 2:23 +1 2.
8 39 28:28 +49 2. 3:16 +11 2.
9 88 30:25 +50 2. 1:57 +1 2.
10 41 31:21 +54 2. 56 +4 2.
11 100 33:31 +51 2. 2:10 1.
12 119 41:02 +2:03 2. 7:31 +1:12 4.
13 94 42:28 +2:02 2. 1:26 +1 2.
14 58 46:33 +1:54 2. 4:05 1.
15 60 51:38 +2:21 2. 5:05 +27 2.
16 142 55:05 +2:34 2. 3:27 +13 2.
17 123 56:59 +2:49 2. 1:54 +15 3.
18 222 57:49 +2:58 2. 50 +9 10.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish