FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21A2

182 Jaakko Aho-Mantila, Helsingin Suunnistajat, FIN

< 1. päivä
Maali: 11.9 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 84 4:07 +1:06 4:07 +1:06
2 54 11:01 +1:48 6:54 +47
3 107 13:49 +2:23 2:48 +52
4 70 15:51 +3:03 2:02 +55
5 85 24:01 +3:36 8:10 +41
6 108 27:49 +6:15 3:48 +2:52
7 148 29:24 +6:37 1:35 +22
8 83 32:57 +6:58 3:33 +44
9 144 38:02 +7:30 5:05 +44
10 145 40:04 +7:25 2:02 +17
11 73 42:49 +6:59 2:45 +19
12 125 46:05 +8:28 3:16 +1:33
13 65 49:51 +9:42 3:46 +1:29
14 88 54:34 +10:10 4:43 +35
15 41 56:12 +10:49 1:38 +46
16 100 58:37 +11:00 2:25 +22
17 42 1:05:27 +11:20 6:50 +55
18 90 1:07:39 +11:30 2:12 +23
19 58 1:12:17 +11:53 4:38 +58
20 67 1:13:58 +12:34 1:41 +48
21
22 115 1:26:10 +15:56
23 123 1:28:02 +16:13 1:52 +22
24 222 1:28:57 +16:27 55 +17
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish