FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21E

18 Jussi Suna, Turun Metsänkävijät, FIN

Maali: 17.7 km 1:58:39 +18:15 38. 6:42 min/km
Väliajat:5.2 km 30:18 +2:42 27.  
13.4 km 1:22:39 +9:22 30.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 31 2:33 +21 15. 2:33 +21 15.
2 33 9:48 +42 16. 7:15 +30 23.
3 34 11:11 +49 15. 1:23 +7 11.
4 50 13:45 +1:11 19. 2:34 +32 34.
5 144 25:55 +2:13 23. 12:10 +1:43 28.
6 36 27:22 +2:22 26. 1:27 +16 39.
7 37 30:26 +2:44 27. 3:04 +31 27.
8 87 35:32 +6:11 35. 5:06 +3:27 37.
9 43 37:33 +5:03 37. 2:01 +1:10 19.
10 44 38:14 +3:58 30. 41 +9 11.
11 45 41:29 +4:28 34. 3:15 +1:19 37.
12 82 43:55 +6:05 36. 2:26 +1:51 37.
13 37 46:23 +5:07 21. 2:28 +25 16.
14 125 48:37 +5:21 19. 2:14 +28 18.
15 38 51:22 +5:56 18. 2:45 +37 28.
16 39 54:17 +6:02 18. 2:55 +20 12.
17 40 56:25 +6:01 16. 2:08 +12 4.
18 41 57:13 +6:11 17. 48 +13 14.
19 42 1:05:14 +6:50 17. 8:01 +3:44 35.
20 78 1:10:37 +7:50 28. 5:23 +4:38 37.
21 105 1:13:38 +8:37 30. 3:01 +2:27 38.
22 80 1:16:44 +8:50 29. 3:06 +31 24.
23 35 1:19:15 +8:59 29. 2:31 +31 29.
24 37 1:22:46 +9:23 31. 3:31 +1:24 35.
25 155 1:32:36 +10:21 31. 9:50 +1:43 25.
26 59 1:33:56 +9:34 28. 1:20 +24 14.
27 156 1:36:04 +9:52 29. 2:08 +1:24 29.
28 155 1:37:53 +10:29 29. 1:49 +38 23.
29 51 1:39:34 +10:54 29. 1:41 +48 24.
30 52 1:45:14 +14:59 38. 5:40 +4:48 39.
31 155 1:46:32 +15:09 38. 1:18 +10 13.
32 48 1:52:15 +17:00 38. 5:43 +1:53 37.
33 124 1:56:35 +17:43 38. 4:20 +52 29.
34 123 1:57:43 +17:59 38. 1:08 +17 38.
35 222 1:58:41 +18:16 38. 58 +20 38.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish