FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21A2

173 Denis Glazunov, Rastivarsat, FIN

Maali: 11.9 km 1:17:38 +5:08 12. 6:31 min/km
Väliajat:6.2 km 40:02 +2:26 13.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 84 3:29 +28 16. 3:29 +28 16.
2 54 10:02 +49 16. 6:33 +26 16.
3 107 12:10 +44 14. 2:08 +12 18.
4 70 13:38 +50 15. 1:28 +21 33.
5 85 21:59 +1:34 16. 8:21 +52 24.
6 108 23:36 +2:02 18. 1:37 +41 31.
7 148 25:04 +2:17 16. 1:28 +15 13.
8 83 28:25 +2:26 17. 3:21 +32 23.
9 144 33:08 +2:36 16. 4:43 +22 16.
10 145 35:16 +2:37 16. 2:08 +23 19.
11 73 37:53 +2:03 16. 2:37 +11 9.
12 125 40:04 +2:27 15. 2:11 +28 30.
13 65 43:05 +2:56 17. 3:01 +44 32.
14 88 47:37 +3:13 16. 4:32 +24 17.
15 41 48:38 +3:15 13. 1:01 +9 13.
16 100 50:55 +3:18 14. 2:17 +14 19.
17 42 59:00 +4:53 17. 8:05 +2:10 42.
18 90 1:01:16 +5:07 16. 2:16 +27 25.
19 58 1:05:16 +4:52 15. 4:00 +20 7.
20 67 1:06:24 +5:00 14. 1:08 +15 4.
21 47 1:11:24 +5:11 13. 5:00 +24 16.
22 115 1:15:24 +5:10 13. 4:00 +19 6.
23 123 1:16:57 +5:08 12. 1:33 +3 3.
24 222 1:17:38 +5:08 12. 41 +3 3.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish