FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21A1

147 Osmo Hongisto, Loimaan Jankko, FIN

Maali: 12.0 km keskeytti

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 84 3:59 +59 3:59 +59
2 34 12:44 +2:28 8:45 +1:47
3 70 14:51 +2:55 2:07 +29
4 85 24:06 +4:45 9:15 +2:04
5 56 25:40 +5:15 1:34 +32
6 105 33:03 +10:47 7:23 +6:14
7 87 36:20 +12:05 3:17 +1:18
8 35 41:28 +13:41 5:08 +1:43
9 36 44:49 +14:35 3:21 +1:12
10 64 50:03 +16:19 5:14 +1:58
11 125 52:03 +16:48 2:00 +42
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 123 1:15:05 +6:11
23 222 1:16:15 +6:38 1:10 +32
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish