SM-keskimatka 19.9.2009, Olavin Rasti
H21K1 3,36 km
(Lähti 49, Keskeytti 0, Hylätty 1)
| 1 | 1151 | Topi Anjala | Ikaalisten Nouseva Voima | | 20:17 | | |
| 2 | 1150 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | | 21:17 | +1:00 | |
| 3 | 1147 | Markus Lindeqvist | Paimion Rasti | | 21:21 | +1:04 | |
| 4 | 1146 | Elmeri Vähänen | Tampereen Pyrintö | | 21:26 | +1:09 | |
| 5 | 1148 | Olli-Pekka Koistinen | Anttolan Urheilijat | | 21:55 | +1:38 | |
| 6 | 1143 | Janne Salmi | Turun Suunnistajat | | 22:18 | +2:01 | |
| 7 | 1149 | Mats Dahlen | Paimion Rasti | | 22:25 | +2:08 | |
| 8 | 1142 | Aapo Leskinen | Lynx | | 22:31 | +2:14 | |
| 9 | 1145 | Aaro Asikainen | Kalevan Rasti | | 22:41 | +2:24 | |
| 10 | 1132 | Jani Nissinen | Hiisirasti | | 22:58 | +2:41 | |
| 11 | 1121 | Viacheslav Mukhidinov | Turun Metsänkävijät | | 22:59 | +2:42 | |
| 12 | 1136 | Timo Karppinen | SK Pohjantähti | | 23:05 | +2:48 | |
| 13 | 1138 | Matti Tahvonen | Paimion Rasti | | 23:09 | +2:52 | |
| 14 | 1134 | Markku Isokoski | Ylivieskan Kuula | | 23:30 | +3:13 | |
| 15 | 1137 | Jouni Kujala | SK Pohjantähti | | 23:34 | +3:17 | |
| 16 | 1141 | Jani Virta | IF Sibbo-Vargarna | | 23:51 | +3:34 | |
| 17 | 1115 | Simo Turunen | Rasti-Pielinen | | 24:05 | +3:48 | |
| 18 | 1130 | Mikko Kivelä | Ylistaron Kilpa-Veljet | | 24:11 | +3:54 | |
| 19 | 1131 | Matti Maajärvi | Lappeen Riento | | 24:17 | +4:00 | |
| 20 | 1124 | Toni Hartvik | IF Sibbo-Vargarna | | 24:51 | +4:34 | |
| 21 | 1139 | Jarno Kallio-Könnö | Rasti-Kurikka | | 25:02 | +4:45 | |
| 22 | 1126 | Jani Hämäläinen | Lahden Suunnistajat-37 | | 25:26 | +5:09 | |
| 23 | 1100 | Erno Pakkala | Kärkölän Kisa-Veikot | | 25:40 | +5:23 | |
| 24 | 1144 | Perttu Sorsa | Mäntsälän Urheilijat | | 25:53 | +5:36 | |
| 25 | 1125 | Jussi Ernamo | Helsingin Suunnistajat | | 26:01 | +5:44 | |
| 26 | 1111 | Sören Sundblom | IF Sibbo-Vargarna | | 26:22 | +6:05 | |
| 27 | 1116 | Jouni Tukiainen | Hyvinkään Rasti | | 27:00 | +6:43 | |
| 28 | 1113 | Antti Rusanen | Keravan Urheilijat | | 27:27 | +7:10 | |
| 29 | 1120 | Matti Janlöv | IF Sibbo-Vargarna | | 27:30 | +7:13 | |
| 30 | 1127 | Arto Puro-Aho | Ylistaron Kilpa-Veljet | | 27:35 | +7:18 | |
| 31 | 1117 | Tero Kopra | Oriveden Ponnistus | | 27:52 | +7:35 | |
| 32 | 1122 | Marko Kivelä | Vihtavuoren Pamaus | | 28:08 | +7:51 | |
| 33 | 1114 | Sami Hyvönen | Rasti-Pielinen | | 28:16 | +7:59 | |
| 34 | 1119 | Antero Ranki | Turun Suunnistajat | | 29:52 | +9:35 | |
| 35 | 1109 | Arto Ranki | Angelniemen Ankkuri | | 30:04 | +9:47 | |
| 36 | 1112 | Simo Marila | Hiisirasti | | 30:28 | +10:11 | |
| 37 | 1133 | Jari Ikäheimonen | Turun Metsänkävijät | | 31:05 | +10:48 | |
| 38 | 1110 | Hannu Kurppa | Angelniemen Ankkuri | | 31:16 | +10:59 | |
| 39 | 1103 | Tuomo Ikonen | Rasti-Pielinen | | 31:21 | +11:04 | |
| 40 | 1129 | Mikhail Chegarovskiy | IF Sibbo-Vargarna | | 31:30 | +11:13 | |
| 41 | 1123 | Lauri Pohjola | Suunta Jyväskylä | | 32:41 | +12:24 | |
| 42 | 1102 | Jukka Pokela | Luumäen Rasti | | 33:21 | +13:04 | |
| 43 | 1105 | Kai Samposalo | Kangasala SK | | 35:18 | +15:01 | |
| 44 | 1108 | Aleksi Koskikallio | MS Parma | | 35:38 | +15:21 | |
| 45 | 1107 | Aki Lahti | Itä-Hämeen Rasti | | 36:42 | +16:25 | |
| 46 | 1104 | Topi Suomalainen | Navi | | 37:30 | +17:13 | |
| 47 | 1106 | Teemu Myllärinen | Joutsenon Kullervo | | 37:46 | +17:29 | |
| 48 | 1101 | Petri Vainio | Kalevan Rasti | | 38:28 | +18:11 | |
| 1128 | Petri Kiiskinen | Rasti-Pielinen | | hylätty | | |
| 1118 | Jani Söyring | Sippurasti | | Ei läht. | | |
| 1140 | Aleksi Mattila | MS Parma | | Ei läht. | | |
| 1135 | Anders Bäckström | IF Femman | | Ei läht. | | |
H21K2 3,37 km
(Lähti 44, Keskeytti 1, Hylätty 1)
| 1 | 1250 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | | 22:35 | | |
| 2 | 1245 | Timo Joensuu | Vaajakosken Terä | | 23:13 | +38 | |
| 3 | 1241 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | | 23:22 | +47 | |
| 1236 | Maxim Sychev | Hiisirasti | | 23:22 | +47 | |
| 5 | 1251 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | | 23:23 | +48 | |
| 6 | 1234 | Lasse Suonpää | MS Parma | | 23:51 | +1:16 | |
| 7 | 1243 | Matti Töyrylä | Vehkalahden Veikot | | 23:52 | +1:17 | |
| 8 | 1238 | Mikko Sipilä | Kangasala SK | | 23:58 | +1:23 | |
| 9 | 1247 | Petteri Laitinen | Kangasala SK | | 24:11 | +1:36 | |
| 10 | 1244 | Lauri Oikarinen | Vaajakosken Terä | | 24:15 | +1:40 | |
| 11 | 1248 | Juuso Metsälä | Lynx | | 24:33 | +1:58 | |
| 12 | 1239 | Robin Fröberg | Pargas IF | | 24:35 | +2:00 | |
| 13 | 1233 | Kalle Rantala | Jämsän Retki-Veikot | | 24:45 | +2:10 | |
| 14 | 1246 | Mikko Heinonen | MS Parma | | 25:09 | +2:34 | |
| 15 | 1235 | Juuso Kujanpää | Lynx | | 25:18 | +2:43 | |
| 16 | 1237 | Sergey Gorokhov | Rasti-Kurikka | | 25:30 | +2:55 | |
| 17 | 1231 | Ville Koponen | Lynx | | 27:08 | +4:33 | |
| 18 | 1228 | Pekka Huusari | Lahden Suunnistajat-37 | | 27:30 | +4:55 | |
| 19 | 1215 | Juha Matilainen | Kuopion Suunnistajat | | 27:36 | +5:01 | |
| 20 | 1213 | Markus Kainu | Vetelin Urheilijat | | 27:45 | +5:10 | |
| 21 | 1218 | Ville Saarela | Kokkolan Suunnistajat | | 27:56 | +5:21 | |
| 22 | 1221 | Pyry Niemi | Rajamäen Rykmentti | | 28:17 | +5:42 | |
| 23 | 1207 | Jaakko Sorri | Keuruun Kisailijat | | 29:00 | +6:25 | |
| 24 | 1208 | Simon Fröjdö | Paimion Rasti | | 29:04 | +6:29 | |
| 25 | 1223 | Marko Tölli | Suunta Jyväskylä | | 29:11 | +6:36 | |
| 26 | 1242 | Henri Taanila | Ikaalisten Nouseva Voima | | 29:12 | +6:37 | |
| 27 | 1217 | Tomi Vartiamäki | IF Sibbo-Vargarna | | 30:59 | +8:24 | |
| 28 | 1209 | Kalle Manninen | Haukivuoren Kisailijat | | 31:01 | +8:26 | |
| 29 | 1220 | Olli Moisander | Hyvinkään Rasti | | 31:12 | +8:37 | |
| 30 | 1206 | Petri Hirvikallio | Luumäen Rasti | | 31:16 | +8:41 | |
| 31 | 1224 | Staffan Järn | IF Brahe | | 31:20 | +8:45 | |
| 32 | 1232 | Mika Rautanen | Tuupovaaran Sepot | | 31:39 | +9:04 | |
| 33 | 1226 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 | | 31:56 | +9:21 | |
| 34 | 1205 | Alexey Zotov | Helsingin Suunnistajat | | 32:19 | +9:44 | |
| 35 | 1216 | Pasi Asikainen | Joutsenon Kullervo | | 33:15 | +10:40 | |
| 36 | 1211 | Alexey Layshev | Keravan Urheilijat | | 34:44 | +12:09 | |
| 37 | 1229 | Erkka Mehtälä | Delta | | 35:29 | +12:54 | |
| 38 | 1212 | Antti Erämaja | Koo-Vee | | 35:49 | +13:14 | |
| 39 | 1214 | Pekka Tolonen | Lappeen Riento | | 36:06 | +13:31 | |
| 40 | 1225 | Rainer Kujala | Lynx | | 40:43 | +18:08 | |
| 41 | 1203 | Henri Lehtonen | Someron Esa | | 43:06 | +20:31 | |
| 42 | 1202 | Arto Malmberg | Itä-Hämeen Rasti | | 51:12 | +28:37 | |
| 1204 | Matti Yliniemi | Ylivieskan Kuula | | keskeytti | | |
| 1201 | Timo Koponen | Rasti-Pielinen | | hylätty | | |
| 1219 | Sebastian Snickars | Delta | | Ei läht. | | |
| 1230 | Markus Puusepp | MS Parma | | Ei läht. | | |
| 1222 | Toni Pikkarainen | Hyvinkään Rasti | | Ei läht. | | |
| 1240 | Peeter Pihl | MS Parma | | Ei läht. | | |
| 1227 | Juha Lassila | Vetelin Urheilijat | | Ei läht. | | |
| 1200 | Jaani Lantela | Vehkalahden Veikot | | Ei läht. | | |
| 1210 | Mikko Kukkola | Ylivieskan Kuula | | Ei läht. | | |
| 1249 | Simo-Pekka Fincke | Vehkalahden Veikot | | Ei läht. | | |
H21K3 3,31 km
(Lähti 50, Keskeytti 1, Hylätty 2)
| 1 | 1350 | Kim Fagerudd | Paimion Rasti | | 22:05 | | |
| 2 | 1348 | Oskari Liukkonen | Delta | | 22:06 | +1 | |
| 3 | 1340 | Aapo Summanen | Rajamäen Rykmentti | | 22:38 | +33 | |
| 4 | 1347 | Aleksi Leskinen | Lynx | | 22:48 | +43 | |
| 5 | 1345 | Petri Noponen | Delta | | 23:01 | +56 | |
| 6 | 1349 | Timo Saarinen | Tampereen Pyrintö | | 23:13 | +1:08 | |
| 7 | 1344 | Manu Mutka | Turun Metsänkävijät | | 23:21 | +1:16 | |
| 8 | 1326 | Sami Hämälistö | Turun Metsänkävijät | | 23:30 | +1:25 | |
| 9 | 1336 | Tomi Mattila | MS Parma | | 23:43 | +1:38 | |
| 10 | 1341 | Tero Heikkilä | Paimion Rasti | | 23:44 | +1:39 | |
| 11 | 1334 | Ville Keskisaari | Lapuan Virkiä | | 23:54 | +1:49 | |
| 12 | 1329 | Pekka Hyvönen | Turun Suunnistajat | | 24:00 | +1:55 | |
| 13 | 1332 | Timo Mähönen | Kalevan Rasti | | 24:24 | +2:19 | |
| 14 | 1328 | Janne Nurminen | Angelniemen Ankkuri | | 24:25 | +2:20 | |
| 15 | 1338 | Janne Häkkinen | Pellon Ponsi | | 24:34 | +2:29 | |
| 16 | 1346 | Mikko Reitti | OK Orient | | 25:07 | +3:02 | |
| 17 | 1325 | Harri Räty | Delta | | 25:12 | +3:07 | |
| 1339 | Ville Uitto | Rasti-Kurikka | | 25:12 | +3:07 | |
| 19 | 1331 | Janne Joensivu | Valkeakosken Haka | | 25:18 | +3:13 | |
| 20 | 1318 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | | 25:26 | +3:21 | |
| 21 | 1311 | Juri Kirjanov | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 25:33 | +3:28 | |
| 22 | 1312 | Pasi Kiiskinen | Rasti-Pielinen | | 25:46 | +3:41 | |
| 23 | 1323 | Olli Väätäinen | Jämsän Retki-Veikot | | 26:03 | +3:58 | |
| 24 | 1330 | Antti Ekonoja | Pellon Ponsi | | 26:18 | +4:13 | |
| 25 | 1327 | Jari Liuha | Vaajakosken Terä | | 26:52 | +4:47 | |
| 26 | 1321 | Miikka Huovila | Delta | | 27:02 | +4:57 | |
| 27 | 1324 | Tero Myllymäki | Jämsän Retki-Veikot | | 27:09 | +5:04 | |
| 28 | 1333 | Teemu Vartiamäki | IF Sibbo-Vargarna | | 27:37 | +5:32 | |
| 29 | 1335 | Juha-Matti Huhtanen | Vaajakosken Terä | | 27:40 | +5:35 | |
| 30 | 1316 | Christoffer Smeds | Närpes OK | | 28:20 | +6:15 | |
| 31 | 1319 | Mika Jokiranta | Sippurasti | | 28:40 | +6:35 | |
| 32 | 1315 | Jyri Rantala | Koo-Vee | | 28:46 | +6:41 | |
| 33 | 1337 | Mikko Mäki-Ullakko | Vaajakosken Terä | | 30:02 | +7:57 | |
| 34 | 1300 | Esa Hongell | Kokkolan Suunnistajat | | 30:22 | +8:17 | |
| 35 | 1317 | Ville Kauppi | Lahden Suunnistajat-37 | | 30:23 | +8:18 | |
| 36 | 1308 | Jussi Silvennoinen | Kalevan Rasti | | 30:53 | +8:48 | |
| 37 | 1313 | Jarno Matilainen | Lahden Suunnistajat-37 | | 30:56 | +8:51 | |
| 38 | 1306 | Tuukka Turkka | Lappeen Riento | | 32:50 | +10:45 | |
| 39 | 1314 | Jukka Aho | Rastiketut | | 34:06 | +12:01 | |
| 40 | 1310 | Atis Dandens | Espoon Suunta | | 35:13 | +13:08 | |
| 41 | 1322 | Petteri Väänänen | Kalevan Rasti | | 35:56 | +13:51 | |
| 42 | 1305 | Matti Raitoharju | Rasti-Lukko | | 35:58 | +13:53 | |
| 43 | 1301 | Urpo Väänänen | Kalevan Rasti | | 39:49 | +17:44 | |
| 44 | 1307 | Arttu Pulli | Kokkolan Suunnistajat | | 41:22 | +19:17 | |
| 45 | 1303 | Marko Saari | Länsi-Lavian Loiske | | 43:47 | +21:42 | |
| 46 | 1304 | Ilkka Anttonen | Vihtavuoren Pamaus | | 45:28 | +23:23 | |
| 47 | 1302 | Sakari Jokinen | KanKi | | 49:15 | +27:10 | |
| 1309 | Juha Suntila | Turun Metsänkävijät | | keskeytti | | |
| 1343 | Niklas Saramäki | Lynx | | hylätty | | |
| 1342 | Jari Hannuksela | SK Pohjantähti | | hylätty | | |
| 1351 | Tuomas Tervo | Rajamäen Rykmentti | | Ei läht. | | |
| 1320 | Janne Runtti | Ylivieskan Kuula | | Ei läht. | | |
H21K4 3,39 km
(Lähti 47, Keskeytti 0, Hylätty 0)
| 1 | 1450 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | | 20:40 | | |
| 2 | 1449 | Antti Parjanne | Lynx | | 21:39 | +59 | |
| 3 | 1445 | Jarkko Liuha | Vehkalahden Veikot | | 22:05 | +1:25 | |
| 4 | 1431 | Jan Prochazka | Kalevan Rasti | | 22:09 | +1:29 | |
| 5 | 1451 | Jörgen Wickholm | IF Sibbo-Vargarna | | 22:47 | +2:07 | |
| 6 | 1444 | Mikael Fabritius | OK Orient | | 23:01 | +2:21 | |
| 7 | 1448 | Matti Kivelä | Delta | | 23:10 | +2:30 | |
| 8 | 1446 | Jussi Suna | Angelniemen Ankkuri | | 23:11 | +2:31 | |
| 9 | 1438 | Petri Ikävalko | Ikaalisten Nouseva Voima | | 23:13 | +2:33 | |
| 10 | 1428 | Ari-Pekka Lassila | Vetelin Urheilijat | | 23:27 | +2:47 | |
| 11 | 1442 | Simo Mertanen | Lappeen Riento | | 23:39 | +2:59 | |
| 12 | 1447 | Johannes Pohjala | Hiisirasti | | 23:41 | +3:01 | |
| 13 | 1439 | Ari-Pekka Kaivosaari | Kalevan Rasti | | 24:15 | +3:35 | |
| 14 | 1437 | Yuri Agafontsev | IF Sibbo-Vargarna | | 24:34 | +3:54 | |
| 15 | 1432 | Matti Liukkonen | Rajamäen Rykmentti | | 24:49 | +4:09 | |
| 16 | 1443 | Timo Sivill | Vaajakosken Terä | | 25:14 | +4:34 | |
| 17 | 1436 | Lauri Sorsa | Mäntsälän Urheilijat | | 25:32 | +4:52 | |
| 18 | 1422 | Antti Iivari | Rasti-Kurikka | | 25:53 | +5:13 | |
| 19 | 1430 | Jaakko Istolahti | Ylistaron Kilpa-Veljet | | 26:03 | +5:23 | |
| 20 | 1433 | Harri Poutiainen | Turun Metsänkävijät | | 26:11 | +5:31 | |
| 21 | 1419 | Jaakko Aho-Mantila | Helsingin Suunnistajat | | 26:25 | +5:45 | |
| 22 | 1407 | Mikael Lamberg | Helsingin Suunnistajat | | 26:34 | +5:54 | |
| 23 | 1440 | Toni Louhisola | Turun Metsänkävijät | | 26:39 | +5:59 | |
| 24 | 1429 | Lauri Kleemola | Lynx | | 26:45 | +6:05 | |
| 25 | 1421 | Markus Ståhl | IF Sibbo-Vargarna | | 26:52 | +6:12 | |
| 26 | 1408 | Timo Savelainen | Helsingin Suunnistajat | | 26:57 | +6:17 | |
| 27 | 1441 | Hannu-Pekka Pukema | Kalevan Rasti | | 27:20 | +6:40 | |
| 28 | 1426 | Tuomo Laine | Delta | | 27:42 | +7:02 | |
| 29 | 1420 | Antti Paasikoski | Rajamäen Rykmentti | | 27:55 | +7:15 | |
| 30 | 1417 | Kimmo Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 | | 27:57 | +7:17 | |
| 31 | 1425 | Jarkko Saarinen | Delta | | 29:03 | +8:23 | |
| 32 | 1401 | Markus Saramäki | Lynx | | 29:32 | +8:52 | |
| 33 | 1404 | Jussi Mäkilä | Turun Metsänkävijät | | 29:43 | +9:03 | |
| 34 | 1413 | Juha Similä | SK Vuoksi | | 29:47 | +9:07 | |
| 35 | 1415 | Mikko Pirilä | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 30:06 | +9:26 | |
| 36 | 1412 | Kenneth Smeds | Närpes OK | | 30:09 | +9:29 | |
| 37 | 1423 | Oskari Heiskanen | Paimion Rasti | | 30:37 | +9:57 | |
| 38 | 1427 | Timo Hongell | Kokkolan Suunnistajat | | 31:17 | +10:37 | |
| 39 | 1409 | Mikko Sabel | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 33:45 | +13:05 | |
| 40 | 1400 | Leonid Nikiforenko | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 34:02 | +13:22 | |
| 41 | 1410 | Lauri Leinonen | Kajaanin Suunnistajat | | 34:23 | +13:43 | |
| 42 | 1414 | Timo Tuovinen | Kuopion Suunnistajat | | 34:54 | +14:14 | |
| 43 | 1403 | Olli Lehtonen | Korven Honka | | 35:58 | +15:18 | |
| 44 | 1406 | Hannu Kohvakka | Kangasniemen Kalske | | 35:59 | +15:19 | |
| 45 | 1405 | Mikko Tani | Sippurasti | | 36:59 | +16:19 | |
| 46 | 1402 | Hannu Koponen | Säyneisen Salpa | | 37:31 | +16:51 | |
| 47 | 1435 | Saku Asikainen | Hiisirasti | | 40:38 | +19:58 | |
| 1416 | Tapani Partanen | Hyvinkään Rasti | | Ei läht. | | |
| 1411 | Jukka Nissilä | Ylivieskan Kuula | | Ei läht. | | |
| 1418 | Niklas Lindell | IF Brahe | | Ei läht. | | |
| 1424 | Tapio Haarlaa | Helsingin Suunnistajat | | Ei läht. | | |
| 1434 | Robin Bäckström | IF Femman | | Ei läht. | | |
H21K5 3,37 km
(Lähti 51, Keskeytti 2, Hylätty 1)
| 1 | 1549 | Pasi Ikonen | Vaajakosken Terä | | 21:35 | | |
| 2 | 1546 | Janne Heikka | Delta | | 22:30 | +55 | |
| 3 | 1551 | Johan Bäckman | OK Orient | | 22:42 | +1:07 | |
| 4 | 1544 | Janne Weckman | Vehkalahden Veikot | | 22:54 | +1:19 | |
| 5 | 1548 | Teemu Väre | Paimion Rasti | | 23:12 | +1:37 | |
| 6 | 1521 | Sergei Detkov | Rasti-Kurikka | | 23:26 | +1:51 | |
| 7 | 1547 | Miika Hernelahti | Kalevan Rasti | | 23:27 | +1:52 | |
| 8 | 1538 | Juha-Ville Ketolainen | Vehkalahden Veikot | | 23:28 | +1:53 | |
| 9 | 1545 | Juha Tommila | Hiisirasti | | 23:36 | +2:01 | |
| 10 | 1542 | Mikko Patana | Ikaalisten Nouseva Voima | | 24:35 | +3:00 | |
| 11 | 1539 | Panu Teittinen | Kangasala SK | | 25:00 | +3:25 | |
| 12 | 1540 | Jari Sillman | IF Sibbo-Vargarna | | 25:05 | +3:30 | |
| 13 | 1531 | Mikko Lassila | Helsingin Suunnistajat | | 25:32 | +3:57 | |
| 14 | 1527 | Jari Sipilä | Pellon Ponsi | | 25:34 | +3:59 | |
| 15 | 1541 | Vesa Mäkinen | Angelniemen Ankkuri | | 25:47 | +4:12 | |
| 16 | 1532 | Mathias Hall | IF Femman | | 25:53 | +4:18 | |
| 17 | 1537 | Jarkko Alanissi | Vehkalahden Veikot | | 25:56 | +4:21 | |
| 18 | 1525 | Sebastian Wester | IF Sibbo-Vargarna | | 26:09 | +4:34 | |
| 19 | 1530 | Juha Mikkolainen | Valkeakosken Haka | | 26:20 | +4:45 | |
| 20 | 1528 | Juha Luoma | Lapuan Virkiä | | 26:24 | +4:49 | |
| 21 | 1522 | Mikko Vapa | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 27:10 | +5:35 | |
| 22 | 1529 | Akseli Ahtiainen | Kalevan Rasti | | 27:28 | +5:53 | |
| 23 | 1543 | Heikki Toivio | Delta | | 27:39 | +6:04 | |
| 24 | 1523 | Vesa Aaltonen | IF Brahe | | 27:53 | +6:18 | |
| 25 | 1514 | Aapo Laiho | Vehkalahden Veikot | | 28:17 | +6:42 | |
| 26 | 1536 | Iivo Kotamäki | Ikaalisten Nouseva Voima | | 28:27 | +6:52 | |
| 27 | 1506 | Janne Keisanen | Rasti-Kurikka | | 28:44 | +7:09 | |
| 28 | 1533 | Tuomas Hapola | Raja-Karjalan Suunnistajat | | 28:51 | +7:16 | |
| 29 | 1518 | Alexander Raykov | Joutsenon Kullervo | | 28:53 | +7:18 | |
| 30 | 1519 | Jyri Mäkäläinen | Kalevan Rasti | | 29:05 | +7:30 | |
| 31 | 1534 | Ville Sabel | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 29:11 | +7:36 | |
| 32 | 1524 | Juha Huhtanen | Kankaanpään Suunnistajat | | 29:14 | +7:39 | |
| 33 | 1511 | Ilkka Juutilainen | Keravan Urheilijat | | 29:27 | +7:52 | |
| 34 | 1501 | Vili Virtanen | Hiisirasti | | 30:18 | +8:43 | |
| 35 | 1517 | Kai Paavola | Pellon Ponsi | | 30:34 | +8:59 | |
| 36 | 1513 | Raphael Stefanini | Kangasala SK | | 30:39 | +9:04 | |
| 37 | 1509 | Janne Kivelä | Angelniemen Ankkuri | | 30:43 | +9:08 | |
| 38 | 1535 | Timo Mikkola | Hiisirasti | | 30:59 | +9:24 | |
| 39 | 1508 | Janne Virkki | Keuruun Kisailijat | | 32:01 | +10:26 | |
| 40 | 1516 | Ollimatti Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | | 32:02 | +10:27 | |
| 41 | 1515 | Juha Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 | | 32:56 | +11:21 | |
| 42 | 1507 | Heikki Husu | SK Vuoksi | | 33:04 | +11:29 | |
| 43 | 1520 | Tommi Pajala | Lynx | | 33:08 | +11:33 | |
| 44 | 1510 | Rami Heikkonen | Fiskarin Urheilijat -47 | | 37:44 | +16:09 | |
| 45 | 1503 | Mikko Savelainen | Helsingin Suunnistajat | | 40:17 | +18:42 | |
| 46 | 1504 | Jari Lahtinen | Itä-Hämeen Rasti | | 42:26 | +20:51 | |
| 47 | 1500 | Markku Heinonen | Keravan Urheilijat | | 44:04 | +22:29 | |
| 48 | 1502 | Hannu Tiusanen | Kangasniemen Kalske | | 46:27 | +24:52 | |
| 1505 | Hannu Lehtola | KanKi | | keskeytti | | |
| 1550 | Jonne Lehto | Vehkalahden Veikot | | keskeytti | | |
| 1526 | Juho-Matti Taivainen | Pellon Ponsi | | hylätty | | |
| 1512 | Juha Tolonen | Rajamäen Rykmentti | | Ei läht. | | |
H21K6 3,32 km
(Lähti 39, Keskeytti 1, Hylätty 0)
| 1 | 1649 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | | 22:54 | | |
| 2 | 1650 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva Voima | | 23:23 | +29 | |
| 3 | 1645 | Tuomas Mattila | Vehkalahden Veikot | | 24:09 | +1:15 | |
| 4 | 1637 | Andreas Hall | IF Femman | | 24:56 | +2:02 | |
| 5 | 1644 | Pekka Itävuo | HaldenSkik | NOR | 25:00 | +2:06 | |
| 6 | 1648 | Esa Huttunen | OK Orient | | 25:35 | +2:41 | |
| 7 | 1638 | Jarkko Laine | Tampereen Pyrintö | | 26:27 | +3:33 | |
| 8 | 1635 | Timo Ahvenainen | Mäntsälän Urheilijat | | 27:01 | +4:07 | |
| 9 | 1625 | Jukka Oikarinen | SK Pohjantähti | | 27:11 | +4:17 | |
| 10 | 1634 | Matti Karvonen | Kalevan Rasti | | 27:13 | +4:19 | |
| 11 | 1640 | Juho-Veikko Hytönen | Ikaalisten Nouseva Voima | | 27:19 | +4:25 | |
| 12 | 1639 | Hannu Saarijärvi | Tampereen Pyrintö | | 27:20 | +4:26 | |
| 13 | 1641 | Henrik Väisänen | Hiisirasti | | 27:26 | +4:32 | |
| 14 | 1642 | Lasse Kautto | Angelniemen Ankkuri | | 27:37 | +4:43 | |
| 15 | 1630 | Olli-Jussi Korpinen | Anttolan Urheilijat | | 27:49 | +4:55 | |
| 16 | 1623 | Jani Tamminen | Turun Suunnistajat | | 27:51 | +4:57 | |
| 17 | 1614 | Jussi Tokola | MS Parma | | 28:39 | +5:45 | |
| 18 | 1628 | Juho Kinni | Tampereen Pyrintö | | 28:45 | +5:51 | |
| 19 | 1633 | Juuso Tuomaala | Lapuan Virkiä | | 29:36 | +6:42 | |
| 20 | 1600 | Vasily Leksin | Mäntsälän Urheilijat | | 29:39 | +6:45 | |
| 21 | 1618 | Petri Paukkunen | Angelniemen Ankkuri | | 30:37 | +7:43 | |
| 22 | 1607 | Teemu Kemppainen | Keravan Urheilijat | | 30:54 | +8:00 | |
| 23 | 1646 | Jarno Parkkinen | Rajamäen Rykmentti | | 31:39 | +8:45 | |
| 24 | 1611 | Eero-Antti Lonka | Pargas IF | | 32:09 | +9:15 | |
| 25 | 1613 | Teppo Isokoski | Ylivieskan Kuula | | 32:20 | +9:26 | |
| 26 | 1605 | Janne Salomäki | Hyvinkään Rasti | | 32:45 | +9:51 | |
| 27 | 1610 | Kimmo Niemi | Hyvinkään Rasti | | 33:04 | +10:10 | |
| 28 | 1624 | Ville Luoma | Delta | | 33:18 | +10:24 | |
| 29 | 1603 | Christopher Mikander | OK Orient | | 34:52 | +11:58 | |
| 30 | 1627 | Juha Taini | Koo-Vee | | 37:39 | +14:45 | |
| 31 | 1608 | Benny Forsström | OK Raseborg | | 37:57 | +15:03 | |
| 32 | 1626 | Tomi Kääriäinen | Pihkaniskat | | 38:43 | +15:49 | |
| 33 | 1620 | Mikko Kurkela | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 39:03 | +16:09 | |
| 34 | 1609 | Timo Autto | Pellon Ponsi | | 39:51 | +16:57 | |
| 35 | 1617 | Olli Mattila | MS Parma | | 40:08 | +17:14 | |
| 36 | 1612 | Ilkka Kohvakka | Savon Rasti | | 40:25 | +17:31 | |
| 37 | 1604 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti | | 45:08 | +22:14 | |
| 38 | 1601 | Erkki Isokoski | Ylivieskan Kuula | | 45:20 | +22:26 | |
| 1636 | Marko Vapa | Ounasvaaran Hiihtoseura | | keskeytti | | |
| 1629 | Jere Ahonen | Jämsän Retki-Veikot | | Ei läht. | | |
| 1632 | Heikki Istolahti | Ylistaron Kilpa-Veljet | | Ei läht. | | |
| 1616 | Jens Jern | IF Femman | | Ei läht. | | |
| 1606 | Mikko Määttä | MS Parma | | Ei läht. | | |
| 1647 | Antti Nurmonen | Kalevan Rasti | | Ei läht. | | |
