SM-keskimatka 19.9.2009, Olavin Rasti
H21 5,42 km
(Lähti 48, Keskeytti 3, Hylätty 0)
| 1 | 43 | Topi Anjala | Ikaalisten Nouseva Voima | | 33:50 | | |
| 2 | 35 | Johan Bäckman | OK Orient | | 35:18 | +1:28 | |
| 20 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | | 35:18 | +1:28 | |
| 4 | 46 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | | 35:29 | +1:39 | |
| 5 | 45 | Kim Fagerudd | Paimion Rasti | | 35:39 | +1:49 | |
| 6 | 32 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | | 35:43 | +1:53 | |
| 48 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | | 35:43 | +1:53 | |
| 8 | 36 | Tuomas Mattila | Vehkalahden Veikot | | 35:44 | +1:54 | |
| 9 | 25 | Elmeri Vähänen | Tampereen Pyrintö | | 35:50 | +2:00 | |
| 10 | 15 | Timo Saarinen | Tampereen Pyrintö | | 35:58 | +2:08 | |
| 11 | 47 | Pasi Ikonen | Vaajakosken Terä | | 36:03 | +2:13 | |
| 12 | 39 | Oskari Liukkonen | Delta | | 36:06 | +2:16 | |
| 13 | 33 | Aapo Summanen | Rajamäen Rykmentti | | 36:20 | +2:30 | |
| 14 | 42 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva Voima | | 36:30 | +2:40 | |
| 15 | 29 | Janne Weckman | Vehkalahden Veikot | | 36:32 | +2:42 | |
| 16 | 17 | Sergei Detkov | Rasti-Kurikka | | 36:37 | +2:47 | |
| 17 | 30 | Andreas Hall | IF Femman | | 36:40 | +2:50 | |
| 18 | 23 | Teemu Väre | Paimion Rasti | | 37:04 | +3:14 | |
| 19 | 27 | Aleksi Leskinen | Lynx | | 37:16 | +3:26 | |
| 20 | 19 | Olli-Pekka Koistinen | Anttolan Urheilijat | | 37:19 | +3:29 | |
| 21 | 3 | Sami Hämälistö | Turun Metsänkävijät | | 37:42 | +3:52 | |
| 22 | 13 | Janne Salmi | Turun Suunnistajat | | 37:43 | +3:53 | |
| 23 | 38 | Timo Joensuu | Vaajakosken Terä | | 37:45 | +3:55 | |
| 24 | 31 | Markus Lindeqvist | Paimion Rasti | | 37:48 | +3:58 | |
| 25 | 44 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | | 37:52 | +4:02 | |
| 26 | 9 | Manu Mutka | Turun Metsänkävijät | | 38:10 | +4:20 | |
| 27 | 14 | Lasse Suonpää | MS Parma | | 38:11 | +4:21 | |
| 28 | 22 | Jörgen Wickholm | IF Sibbo-Vargarna | | 38:12 | +4:22 | |
| 29 | 8 | Matti Töyrylä | Vehkalahden Veikot | | 38:19 | +4:29 | |
| 30 | 28 | Jan Prochazka | Kalevan Rasti | | 38:24 | +4:34 | |
| 31 | 41 | Janne Heikka | Delta | | 38:35 | +4:45 | |
| 32 | 37 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | | 38:38 | +4:48 | |
| 33 | 26 | Maxim Sychev | Hiisirasti | | 39:31 | +5:41 | |
| 34 | 12 | Jarkko Laine | Tampereen Pyrintö | | 39:46 | +5:56 | |
| 35 | 40 | Antti Parjanne | Lynx | | 39:59 | +6:09 | |
| 36 | 34 | Jarkko Liuha | Vehkalahden Veikot | | 40:02 | +6:12 | |
| 37 | 10 | Matti Kivelä | Delta | | 40:12 | +6:22 | |
| 38 | 6 | Timo Ahvenainen | Mäntsälän Urheilijat | | 40:14 | +6:24 | |
| 39 | 7 | Mats Dahlen | Paimion Rasti | | 40:23 | +6:33 | |
| 40 | 21 | Petri Noponen | Delta | | 40:26 | +6:36 | |
| 41 | 24 | Pekka Itävuo | HaldenSkik | NOR | 41:00 | +7:10 | |
| 42 | 11 | Miika Hernelahti | Kalevan Rasti | | 41:37 | +7:47 | |
| 43 | 5 | Juha-Ville Ketolainen | Vehkalahden Veikot | | 42:13 | +8:23 | |
| 44 | 2 | Mikko Sipilä | Kangasala SK | | 43:30 | +9:40 | |
| 45 | 1 | Aapo Leskinen | Lynx | | 45:22 | +11:32 | |
| 4 | Jussi Suna | Angelniemen Ankkuri | | keskeytti | | |
| 16 | Mikael Fabritius | OK Orient | | keskeytti | | |
| 18 | Esa Huttunen | OK Orient | | keskeytti | | |
D21 4,21 km
(Lähti 37, Keskeytti 2, Hylätty 0)
| 1 | 133 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö | | 30:32 | | |
| 2 | 135 | Merja Rantanen | Koo-Vee | | 30:57 | +25 | |
| 3 | 132 | Riina Kuuselo | Tampereen Pyrintö | | 32:13 | +1:41 | |
| 4 | 139 | Maria Rantala | Angelniemen Ankkuri | | 32:35 | +2:03 | |
| 5 | 137 | Yvonne Gunell | Pargas IF | | 33:01 | +2:29 | |
| 6 | 123 | Anne-Mari Leskinen | Lynx | | 33:40 | +3:08 | |
| 7 | 134 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti | | 34:49 | +4:17 | |
| 8 | 138 | Inga Dambe | Paimion Rasti | | 34:52 | +4:20 | |
| 9 | 131 | Pinja Mäkinen | Koo-Vee | | 35:26 | +4:54 | |
| 10 | 126 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö | | 35:48 | +5:16 | |
| 11 | 127 | Mari Väänänen | Kalevan Rasti | | 35:51 | +5:19 | |
| 12 | 122 | Mari Väisänen | Kalevan Rasti | | 36:03 | +5:31 | |
| 13 | 129 | Outi Sareila | MS Parma | | 36:09 | +5:37 | |
| 14 | 110 | Anni Heikkonen | Rastikarhut | | 36:21 | +5:49 | |
| 15 | 120 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | | 36:38 | +6:06 | |
| 16 | 125 | Elli Haapamäki | Kangasniemen Kalske | | 36:44 | +6:12 | |
| 17 | 136 | Karoliina Sundberg | Lynx | | 36:45 | +6:13 | |
| 18 | 130 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | | 36:57 | +6:25 | |
| 19 | 128 | Susanna Tervo | MS Parma | | 38:17 | +7:45 | |
| 20 | 113 | Aino Leskinen | Lynx | | 38:26 | +7:54 | |
| 21 | 117 | Erja Jokinen | Asikkalan Raikas | | 39:17 | +8:45 | |
| 22 | 102 | Heini Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | | 39:46 | +9:14 | |
| 121 | Mia Taini | Koo-Vee | | 39:46 | +9:14 | |
| 24 | 107 | Sanna Andelin | Lahden Taimi | | 39:50 | +9:18 | |
| 25 | 108 | Maaret Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | | 40:07 | +9:35 | |
| 26 | 105 | Marika Piironen | Kalevan Rasti | | 40:58 | +10:26 | |
| 27 | 104 | Johanna Ryynänen | MS Parma | | 41:24 | +10:52 | |
| 28 | 114 | Raisa Sell | OK77 | | 41:47 | +11:15 | |
| 29 | 106 | Niina Laakso | Delta | | 42:13 | +11:41 | |
| 30 | 119 | Anni Honkimaa | Espoon Suunta | | 43:00 | +12:28 | |
| 31 | 115 | Mia Smeds | Närpes OK | | 43:17 | +12:45 | |
| 32 | 116 | Tea Laurila | Turun Suunnistajat | | 43:38 | +13:06 | |
| 33 | 101 | Matleena Ojapalo | Rajamäen Rykmentti | | 44:58 | +14:26 | |
| 34 | 103 | Elisa Kemppainen | Vehkalahden Veikot | | 45:56 | +15:24 | |
| 35 | 111 | Laura Lammila | MS Parma | | 47:13 | +16:41 | |
| 118 | Johanna Pietilä | MS Parma | | keskeytti | | |
| 109 | Liisa Pulli | Tampereen Pyrintö | | keskeytti | | |
| 124 | Bodil Holmström | Turun Suunnistajat | | Ei läht. | | |
| 112 | Satu Tahvonen | Paimion Rasti | | Ei läht. | | |
H20 4,94 km
(Lähti 40, Keskeytti 1, Hylätty 1)
| 1 | 237 | Samu Lehtola | Kangasala SK | | 34:19 | | |
| 2 | 222 | Petteri Huikko | Vaajakosken Terä | | 35:21 | +1:02 | |
| 3 | 235 | Taneli Pantsar | Pellon Ponsi | | 35:49 | +1:30 | |
| 4 | 238 | Victor Mansner | IF Sibbo-Vargarna | | 36:07 | +1:48 | |
| 5 | 207 | Antti Vainio | MS Parma | | 36:27 | +2:08 | |
| 6 | 240 | Fredric Portin | IF Brahe | | 36:36 | +2:17 | |
| 7 | 233 | Elmeri Juura | Kankaanpään Suunnistajat | | 36:39 | +2:20 | |
| 8 | 228 | Kalle Liukkonen | Delta | | 36:47 | +2:28 | |
| 9 | 224 | Sami-Petteri Juopperi | Pellon Ponsi | | 37:02 | +2:43 | |
| 10 | 201 | Topi Penttinen | OK Orient | | 37:57 | +3:38 | |
| 11 | 234 | Tuomas Metsälä | Lynx | | 38:01 | +3:42 | |
| 12 | 239 | Juho Westerlund | Koo-Vee | | 38:44 | +4:25 | |
| 13 | 229 | Juha Hyyryläinen | Anttolan Urheilijat | | 38:53 | +4:34 | |
| 14 | 231 | Mikko Hölli | Kangasala SK | | 39:06 | +4:47 | |
| 15 | 226 | Johannes Turunen | Koo-Vee | | 39:08 | +4:49 | |
| 16 | 221 | Lars-Johan Ahlqvist | OK Orient | | 39:11 | +4:52 | |
| 17 | 227 | Sampo Rahko | SK Pohjantähti | | 39:13 | +4:54 | |
| 18 | 232 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri | | 39:23 | +5:04 | |
| 19 | 220 | Daniel Stenlund | IF Brahe | | 39:25 | +5:06 | |
| 20 | 209 | Tuomo Istolahti | Ylistaron Kilpa-Veljet | | 39:58 | +5:39 | |
| 21 | 218 | Heikki Manninen | Haukivuoren Kisailijat | | 40:08 | +5:49 | |
| 22 | 236 | Vesa-Ville Väänänen | SK Pohjantähti | | 40:11 | +5:52 | |
| 23 | 212 | Niila Ahokas | Iitin Pyrintö | | 40:27 | +6:08 | |
| 24 | 208 | Jonathan Fröjdö | OK Botnia | | 40:43 | +6:24 | |
| 25 | 230 | Joni Hirvikallio | Lappeen Riento | | 41:11 | +6:52 | |
| 26 | 217 | Eero Vesterinen | Espoon Suunta | | 41:23 | +7:04 | |
| 27 | 215 | Aaro Nurmiainen | Lappeen Riento | | 42:22 | +8:03 | |
| 28 | 213 | Ville-Petteri Saarela | Keminmaan Urheilijat | | 43:02 | +8:43 | |
| 29 | 203 | Mårten Bäckman | OK Orient | | 43:13 | +8:54 | |
| 30 | 225 | Atte Seppänen | Joutsenon Kullervo | | 43:36 | +9:17 | |
| 31 | 214 | Olli Suonpää | MS Parma | | 43:39 | +9:20 | |
| 32 | 210 | Tuomo Lahtinen | Itä-Hämeen Rasti | | 43:44 | +9:25 | |
| 33 | 223 | Daniel Blomster | IF Sibbo-Vargarna | | 45:32 | +11:13 | |
| 34 | 204 | Miikka Ketonen | Saloisten Reipas | | 45:52 | +11:33 | |
| 35 | 216 | Timo Huusari | Lahden Suunnistajat-37 | | 46:41 | +12:22 | |
| 36 | 202 | Kristo Heinmann | Kangasala SK | | 46:47 | +12:28 | |
| 37 | 211 | Heikki Nenonen | SK Vuoksi | | 47:10 | +12:51 | |
| 38 | 205 | Attila Molnar | Helsingin Suunnistajat | | 47:43 | +13:24 | |
| 206 | Lauri Kahila | Tampereen Pyrintö | | keskeytti | | |
| 219 | Antti Hakala | Kortesjärven Järvi-Veikot | | hylätty | | |
H18 4,50 km
(Lähti 40, Keskeytti 1, Hylätty 1)
| 1 | 431 | Florian Howald | Tampereen Pyrintö | | 31:45 | | |
| 2 | 437 | Toni Saari | Lapuan Virkiä | | 33:03 | +1:18 | |
| 3 | 439 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | | 33:07 | +1:22 | |
| 4 | 430 | Jesse Laukkarinen | Tuusulan Voima-Veikot | | 33:53 | +2:08 | |
| 5 | 426 | Mikko Huhtinen | Turun Suunnistajat | | 34:00 | +2:15 | |
| 6 | 440 | Topias Tiainen | Kangasala SK | | 34:15 | +2:30 | |
| 7 | 423 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | | 34:20 | +2:35 | |
| 8 | 436 | Antti Honkimaa | Espoon Suunta | | 34:30 | +2:45 | |
| 9 | 406 | Otto Simosas | OK Orient | | 34:40 | +2:55 | |
| 10 | 434 | Janne Nieminen | Paimion Rasti | | 34:56 | +3:11 | |
| 11 | 420 | Matti Saari | Turun Suunnistajat | | 34:58 | +3:13 | |
| 12 | 433 | Sami Hämäläinen | MS Parma | | 35:09 | +3:24 | |
| 13 | 425 | Lauri Heikka | SK Pohjantähti | | 35:57 | +4:12 | |
| 14 | 438 | Oskari Mikkola | Espoon Suunta | | 36:06 | +4:21 | |
| 15 | 429 | Otto Sund | IF Femman | | 36:22 | +4:37 | |
| 16 | 416 | Tapani Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat | | 36:27 | +4:42 | |
| 17 | 419 | Tobias Henriksson | Pargas IF | | 36:45 | +5:00 | |
| 18 | 432 | Filip Brunell | IF Brahe | | 37:08 | +5:23 | |
| 19 | 421 | Sami Valkama | Kauhavan Wisa | | 37:13 | +5:28 | |
| 20 | 428 | Victor Lövdal | IF Femman | | 37:39 | +5:54 | |
| 21 | 418 | Antti Alppi | Kankaanpään Suunnistajat | | 37:42 | +5:57 | |
| 422 | Kimmo Mieskoski | Rasti-Lukko | | 37:42 | +5:57 | |
| 23 | 402 | Joona Viholainen | Suunta Jyväskylä | | 37:54 | +6:09 | |
| 24 | 410 | Erik Haajanen | OK Raseborg | | 38:38 | +6:53 | |
| 25 | 435 | Tommi Reponen | Paimion Rasti | | 38:57 | +7:12 | |
| 26 | 409 | Miika Arvola | Koo-Vee | | 39:49 | +8:04 | |
| 27 | 401 | Otso Seppälä | Rajamäen Rykmentti | | 39:55 | +8:10 | |
| 28 | 417 | Eetu Summanen | Rajamäen Rykmentti | | 39:56 | +8:11 | |
| 29 | 405 | Jussi Parkkinen | SK Pohjantähti | | 40:01 | +8:16 | |
| 30 | 427 | Miika Suominen | Rajamäen Rykmentti | | 40:09 | +8:24 | |
| 31 | 411 | Tero Linnainmaa | Kyrös-Rasti | | 40:10 | +8:25 | |
| 32 | 412 | Joel Sågfors | OK Botnia | | 40:43 | +8:58 | |
| 33 | 407 | Risto Uusivirta | RasTiimi | | 42:41 | +10:56 | |
| 34 | 413 | Peter Sundelin | IF Femman | | 45:03 | +13:18 | |
| 35 | 424 | Jukka-Pekka Seppänen | Kankaanpään Suunnistajat | | 45:53 | +14:08 | |
| 36 | 414 | Antti-Pekka Leskinen | Lynx | | 45:58 | +14:13 | |
| 37 | 404 | Martti Siikaluoma | Kangasala SK | | 49:45 | +18:00 | |
| 38 | 403 | Max Mikander | OK Orient | | 53:49 | +22:04 | |
| 415 | Lauri Linnainmaa | Kyrös-Rasti | | keskeytti | | |
| 408 | Eero-Matti Vainio | MS Parma | | hylätty | | |
H16 3,01 km
(Lähti 39, Keskeytti 1, Hylätty 0)
| 1 | 635 | Otto Loukkalahti | Delta | | 20:58 | | |
| 2 | 639 | Lauri Nenonen | SK Vuoksi | | 22:19 | +1:21 | |
| 3 | 614 | Luukas Valtonen | Helsingin Suunnistajat | | 22:25 | +1:27 | |
| 4 | 638 | Tuomo Stenberg | MS Parma | | 22:43 | +1:45 | |
| 5 | 632 | Aleksi Tuovinen | Kuopion Suunnistajat | | 22:54 | +1:56 | |
| 634 | Kristian Kannus | Kangasala SK | | 22:54 | +1:56 | |
| 7 | 637 | Tuukka Jurvakainen | Suunta Jyväskylä | | 23:54 | +2:56 | |
| 636 | Tuomas Kotro | SK Vuoksi | | 23:54 | +2:56 | |
| 9 | 607 | Janne Kukkonen | Rasti-Pielinen | | 24:04 | +3:06 | |
| 10 | 622 | Elias Kuukka | Tampereen Pyrintö | | 24:20 | +3:22 | |
| 11 | 624 | Jermu Kujanpää | Lynx | | 24:29 | +3:31 | |
| 12 | 633 | Eeli Viholainen | Suunta Jyväskylä | | 24:52 | +3:54 | |
| 13 | 617 | Markus Hakkarainen | Raja-Karjalan Suunnistajat | | 24:59 | +4:01 | |
| 14 | 621 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti | | 25:08 | +4:10 | |
| 15 | 626 | Vili Virkki | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 25:44 | +4:46 | |
| 16 | 610 | Panu Kangas | Helsingin Suunnistajat | | 25:49 | +4:51 | |
| 17 | 618 | Toni Vuorinen | Espoon Suunta | | 25:56 | +4:58 | |
| 18 | 630 | Lauri Similä | SK Vuoksi | | 25:58 | +5:00 | |
| 19 | 619 | Heikki Virekunnas | Tampereen Pyrintö | | 26:25 | +5:27 | |
| 20 | 623 | Heikki Kohvakka | Kangasniemen Kalske | | 26:35 | +5:37 | |
| 21 | 625 | Niko Lehtinen | Asikkalan Raikas | | 26:54 | +5:56 | |
| 22 | 612 | Pauli Huusari | Lahden Suunnistajat-37 | | 27:04 | +6:06 | |
| 615 | Matias Ahola | Navi | | 27:04 | +6:06 | |
| 24 | 628 | Tommi Oksanen | Helsingin Suunnistajat | | 27:06 | +6:08 | |
| 25 | 616 | Atte Lahtinen | Helsingin Suunnistajat | | 27:08 | +6:10 | |
| 26 | 606 | Topias Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti | | 27:25 | +6:27 | |
| 27 | 602 | Aleksi Anttolainen | Lahden Suunnistajat-37 | | 27:29 | +6:31 | |
| 28 | 611 | Lassi Aaltonen | Tuusulan Voima-Veikot | | 27:37 | +6:39 | |
| 29 | 627 | Karo Saarinen | Kangasala SK | | 27:39 | +6:41 | |
| 30 | 609 | Jussi Uitto | Rasti-Jussit | | 27:41 | +6:43 | |
| 31 | 604 | Tatu Leirimaa | Rastivarsat | | 28:39 | +7:41 | |
| 32 | 608 | Pekka Lammi | Helsingin Suunnistajat | | 28:57 | +7:59 | |
| 33 | 605 | Timo Moisander | Kangasala SK | | 29:02 | +8:04 | |
| 34 | 601 | Ari Meriläinen | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 30:18 | +9:20 | |
| 35 | 629 | Jussi-Elmeri Halme | Tampereen Pyrintö | | 30:43 | +9:45 | |
| 36 | 603 | Samuli Mäkipää | Ulvilan Ura | | 31:59 | +11:01 | |
| 37 | 620 | Ville Parkkinen | SK Pohjantähti | | 33:10 | +12:12 | |
| 38 | 631 | Tuukka Senttula | Suunta Jyväskylä | | 53:40 | +32:42 | |
| 613 | Jussi Manninen | Mäntsälän Urheilijat | | keskeytti | | |
D20 3,89 km
(Lähti 39, Keskeytti 0, Hylätty 0)
| 1 | 339 | Marjo Liikanen | Vehkalahden Veikot | | 32:13 | | |
| 2 | 340 | Anastasia Tikhonova | Hiisirasti | | 32:27 | +14 | |
| 3 | 338 | Sari Nurmela | Vehkalahden Veikot | | 32:47 | +34 | |
| 4 | 334 | Venla Niemi | Tampereen Pyrintö | | 33:06 | +53 | |
| 5 | 326 | Laura Pajunen | Anttolan Urheilijat | | 34:37 | +2:24 | |
| 6 | 337 | Ellu Munukka | Tampereen Pyrintö | | 34:46 | +2:33 | |
| 7 | 324 | Heini Papinsaari | Kangasala SK | | 35:21 | +3:08 | |
| 8 | 328 | Eva-Lina Skogvik | IK Kronan | | 36:54 | +4:41 | |
| 9 | 330 | Nelli Hietaoja | Helsingin Suunnistajat | | 37:12 | +4:59 | |
| 332 | Sanni Lepola | OK Orient | | 37:12 | +4:59 | |
| 11 | 323 | Katja Vanhalakka | Kouvolan Rasti-72 | | 37:23 | +5:10 | |
| 12 | 325 | Kaisa Lylynperä | Koo-Vee | | 38:03 | +5:50 | |
| 13 | 335 | Sabrina Meriheinä | IF Sibbo-Vargarna | | 38:20 | +6:07 | |
| 14 | 327 | Laura Palm | Kangasala SK | | 38:48 | +6:35 | |
| 15 | 331 | Piibe Tammemäe | Navi | | 39:07 | +6:54 | |
| 16 | 329 | Hilla Lamminpää | OK Orient | | 39:14 | +7:01 | |
| 17 | 320 | Malena Lahtimies | Leppävaaran Sisu | | 39:29 | +7:16 | |
| 18 | 312 | Elina Virekunnas | Tampereen Pyrintö | | 39:46 | +7:33 | |
| 19 | 322 | Sabina Bäck | IF Femman | | 39:56 | +7:43 | |
| 20 | 336 | Anna-Sofia Marila | Tampereen Pyrintö | | 40:17 | +8:04 | |
| 21 | 321 | Miia Niittynen | Koo-Vee | | 41:33 | +9:20 | |
| 22 | 315 | Elina Erkkilä | Lapuan Virkiä | | 43:12 | +10:59 | |
| 23 | 304 | Henna Siren | Tampereen Pyrintö | | 44:00 | +11:47 | |
| 24 | 317 | Emma Juga | Keravan Urheilijat | | 44:01 | +11:48 | |
| 25 | 333 | Hanna Raitanen | Rajamäen Rykmentti | | 44:14 | +12:01 | |
| 26 | 310 | Tuija Timonen | Kalevan Rasti | | 44:26 | +12:13 | |
| 27 | 311 | Anniina Tuosa | Lappeen Riento | | 45:15 | +13:02 | |
| 28 | 314 | Sanna Vuorenpää | Jämsän Retki-Veikot | | 45:19 | +13:06 | |
| 29 | 313 | Vivian Lindholm | OK77 | | 46:00 | +13:47 | |
| 30 | 316 | Susanna Laurila | Jalasjärven Jalas | | 46:14 | +14:01 | |
| 31 | 303 | Riikka Laitinen | SK Vuoksi | | 47:48 | +15:35 | |
| 32 | 307 | Tiina Kihlström | Ähtärin Urheilijat | | 51:46 | +19:33 | |
| 33 | 318 | Inkeri Lindeman | Angelniemen Ankkuri | | 51:58 | +19:45 | |
| 34 | 309 | Sara Huhtanen | Tampereen Pyrintö | | 52:48 | +20:35 | |
| 35 | 301 | Kati Korhonen | Anttolan Urheilijat | | 54:25 | +22:12 | |
| 36 | 308 | Minna-Mari Olli | Valkeakosken Haka | | 55:00 | +22:47 | |
| 37 | 302 | Heini Pulliainen | Anttolan Urheilijat | | 55:41 | +23:28 | |
| 38 | 305 | Emma Liljeroth | Pargas IF | | 56:56 | +24:43 | |
| 39 | 319 | Leena Linjama | Espoon Suunta | | 58:06 | +25:53 | |
| 306 | Minna Saarinen | Koo-Vee | | Ei läht. | | |
D18 3,56 km
(Lähti 40, Keskeytti 0, Hylätty 0)
| 1 | 539 | Mira Kaskinen | Ulvilan Ura | | 28:36 | | |
| 2 | 537 | Frida Lönnberg | Pargas IF | | 29:45 | +1:09 | |
| 3 | 532 | Sari Anttonen | Keuruun Kisailijat | | 30:13 | +1:37 | |
| 4 | 520 | Miina Kanko | Koo-Vee | | 30:15 | +1:39 | |
| 5 | 528 | Tytti Kirvesmies | Lahden Suunnistajat-37 | | 30:24 | +1:48 | |
| 6 | 540 | Lotta Karhola | Tampereen Pyrintö | | 30:29 | +1:53 | |
| 7 | 531 | Anna-Kaisa Asikainen | Kalevan Rasti | | 30:33 | +1:57 | |
| 8 | 526 | Eeva-Liisa Hakala | Kortesjärven Järvi-Veikot | | 31:16 | +2:40 | |
| 9 | 534 | Milka Leppäsalmi | Keuruun Kisailijat | | 31:54 | +3:18 | |
| 10 | 527 | Anna Laitinen | Rasti-Lukko | | 32:30 | +3:54 | |
| 11 | 530 | Ida-Marie Skogvik | IK Kronan | | 32:32 | +3:56 | |
| 12 | 533 | Tuulia Viberg | Turun Suunnistajat | | 32:45 | +4:09 | |
| 13 | 515 | Saana-Maria Rahko | SK Pohjantähti | | 34:11 | +5:35 | |
| 14 | 529 | Sonja Liukkonen | Delta | | 34:28 | +5:52 | |
| 15 | 514 | Sonja Kyrölä | Tampereen Pyrintö | | 35:01 | +6:25 | |
| 16 | 524 | Sanna Minkkinen | Rajamäen Rykmentti | | 35:15 | +6:39 | |
| 17 | 522 | Tiia Miettinen | MS Parma | | 36:11 | +7:35 | |
| 18 | 536 | Miitu Korhonen | Kuopion Suunnistajat | | 36:48 | +8:12 | |
| 19 | 521 | Emma Silvennoinen | Paimion Rasti | | 37:15 | +8:39 | |
| 20 | 535 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | | 37:17 | +8:41 | |
| 21 | 525 | Vilma Lamminpää | OK Orient | | 37:31 | +8:55 | |
| 22 | 519 | Anna Närhi | Jämsän Retki-Veikot | | 37:39 | +9:03 | |
| 23 | 518 | Julia Björkstrand | IF Femman | | 38:06 | +9:30 | |
| 24 | 506 | Sanna Kauppila | Vehkalahden Veikot | | 39:11 | +10:35 | |
| 25 | 503 | Milla Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | | 40:06 | +11:30 | |
| 26 | 517 | Laura Juga | Keravan Urheilijat | | 40:16 | +11:40 | |
| 27 | 511 | Elli Kosola | SK Pohjantähti | | 40:48 | +12:12 | |
| 28 | 505 | Susanna Laakkonen | Valkeakosken Haka | | 41:15 | +12:39 | |
| 29 | 507 | Pinja Kurppa | Angelniemen Ankkuri | | 41:25 | +12:49 | |
| 30 | 502 | Charlotta Linnaila | OK Orient | | 42:13 | +13:37 | |
| 31 | 513 | Milla Mattila | Helsingin Suunnistajat | | 43:04 | +14:28 | |
| 510 | Natalia Kanko | Koo-Vee | | 43:04 | +14:28 | |
| 33 | 516 | Essi Varjonen | Lapuan Virkiä | | 43:40 | +15:04 | |
| 34 | 501 | Laura Janhunen | Jämsän Retki-Veikot | | 44:02 | +15:26 | |
| 35 | 512 | Jenni Hakulinen | Vehkalahden Veikot | | 45:33 | +16:57 | |
| 36 | 509 | Suvi-Päivikki Juopperi | Lapin Veikot | | 45:52 | +17:16 | |
| 37 | 523 | Reeta Rantanen | MS Parma | | 46:46 | +18:10 | |
| 38 | 538 | Niina Papinsaari | Kangasala SK | | 51:31 | +22:55 | |
| 39 | 508 | Emilia Puputti | Delta | | 53:07 | +24:31 | |
| 40 | 504 | Outi Valkonen | Kangasniemen Kalske | | 53:49 | +25:13 | |
D16 2,58 km
(Lähti 40, Keskeytti 0, Hylätty 0)
| 1 | 729 | Emmi Mähönen | Tampereen Pyrintö | | 20:23 | | |
| 2 | 739 | Henna-Riikka Haikonen | Anttolan Urheilijat | | 21:21 | +58 | |
| 3 | 735 | Henna Skog | Koo-Vee | | 21:47 | +1:24 | |
| 4 | 721 | Elli Peltomäki | Siikaisten Sisu | | 21:49 | +1:26 | |
| 5 | 740 | Johanna Hulkkonen | Pihkaniskat | | 22:00 | +1:37 | |
| 6 | 734 | Elisa Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat | | 22:16 | +1:53 | |
| 7 | 728 | Meri Maijala | Lapin Veikot | | 22:38 | +2:15 | |
| 8 | 712 | Jenna Pajunen | Navi | | 23:07 | +2:44 | |
| 9 | 736 | Marika Suominen | Rajamäen Rykmentti | | 23:26 | +3:03 | |
| 10 | 738 | Essi Hietaoja | Helsingin Suunnistajat | | 23:28 | +3:05 | |
| 11 | 702 | Anniina Suhonen | Kuopion Suunnistajat | | 23:39 | +3:16 | |
| 12 | 731 | Vilmalotta Silvonen | SK Vuoksi | | 23:44 | +3:21 | |
| 13 | 725 | Salla Koskinen | Turun Suunnistajat | | 24:30 | +4:07 | |
| 14 | 727 | Iida Savolainen | Kangasala SK | | 24:31 | +4:08 | |
| 15 | 713 | Aino Kattilakoski | Kokkolan Suunnistajat | | 25:32 | +5:09 | |
| 16 | 701 | Victoria Höstman | Malax IF | | 25:35 | +5:12 | |
| 17 | 737 | Suvi Harju | Tampereen Pyrintö | | 25:38 | +5:15 | |
| 18 | 716 | Tuija Kuusela | Kankaanpään Suunnistajat | | 25:43 | +5:20 | |
| 19 | 717 | Emilia Sågfors | OK Botnia | | 25:46 | +5:23 | |
| 723 | Emma Laakkio | Angelniemen Ankkuri | | 25:46 | +5:23 | |
| 21 | 733 | Jenna Laukkarinen | Tuusulan Voima-Veikot | | 25:48 | +5:25 | |
| 719 | Laura Virjula | Navi | | 25:48 | +5:25 | |
| 23 | 720 | Lina Boholm | IK Kronan | | 26:17 | +5:54 | |
| 24 | 705 | Katri Lylynperä | Suunta-Sepot | | 26:20 | +5:57 | |
| 25 | 710 | Milla Maijala | Lapin Veikot | | 26:37 | +6:14 | |
| 26 | 709 | Sara Karvonen | Lynx | | 26:59 | +6:36 | |
| 27 | 726 | Johanna von Frenckell | OK Raseborg | | 27:21 | +6:58 | |
| 28 | 703 | Maaret Turunen | Rajamäen Rykmentti | | 27:26 | +7:03 | |
| 29 | 715 | Emma Simosas | OK Orient | | 27:41 | +7:18 | |
